nguyen tuan khoi

trang riêng của BS NGUYỄN TUẤN KHÔI- KHOA NỘI 1- BVUB, lưu trữ các kiến thức ung thư ---------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------ Dr. Nguyen Tuan Khoi- Medical Oncologist- Sai Gon, Việt Nam- Email nguyentuankhoibs@gmail.com

Labels

  • CẬP NHẬT-BÀN LUẬN (79)
  • TÌM HIỂU UNG THƯ (32)
  • miễn dịch trị (20)
  • CÂU HỎI KHÓ (14)
  • Lý thuyết (11)
  • BỆNH ÁN (6)
  • chuyên gia hội luận (6)
  • TRANH LUẬN (4)
  • PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ (2)

Thursday, March 26, 2015

Pembrolizumab (Keytruda) đã dành chiến thắng sớm trước ipilimumab (Yervoy)


Read more »
Posted by Nguyễn Tuấn Khôi at 5:46 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: CẬP NHẬT-BÀN LUẬN, miễn dịch chống ung thư, miễn dịch trị
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Bài đăng phổ biến

  • Hướng đi nào cho điều trị miễn dịch chống ung thư?
    Điều trị ung thư phổi bằng phương pháp miễn dịch hay nói cho rõ hơn là các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch(immunocheckpoint inhibitor...
  • Ung Thư Đại-Trực Tràng
    (Bài đã đăng trên Báo Thuốc và Sức Khỏe tháng/2016 - Bút danh BS Nguyên Duy)   Ung thư đại trực tràng là ung thư của đại tràng hoặc ...
  • Tecentriq (atezolizumab), thuốc điều trị miễn dịch thứ hai đã được FDA phê chuẩn để điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ
    Ngày hôm qua, 6 tháng 12 năm 2018 FDA Hoa Kỳ đã phê duyệt thuốc atezolizumab (Tecentriq) của hãng Roche cho chỉ định điều trị bước 1 ung ...
  • TÍNH LIỀU THEO AUC RA SAO?
    TÍNH LIỀU THEO AUC RA SAO? BS Nguy ễn Tu ấn Kh ôi   Đây là câu hỏi mà các học viên theo học ung thư hay hỏi nh ưng đ ể tr ả l ời...
  • Các EGFR TKIs (Iressa, Tarceva) Có Điều Trị Được Ung Thư Phổi Di Căn Não Hay Không ?
    Hoá trị hầu như vô dụng đối với ung thư phổi di căn não. Hàng rào mạch máu não cản trở hầu hết các thuốc hoá trị. Tại sao ? Tại sao hàng rà...
  • NGHIÊN CỨU KEYNOTE 042 TẠI ASCO 2018 LÀ MỘT NGHIÊN CỨU THẤT BẠI?
    Nghiên cứu này đã được trình bày tại ASCO 2018 và trang blog này đã có bài bình luận  http://nguyentuankhoi.blogspot.com/2018/06/utp-ieu-tr...
  • BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI VỚI TKI
    BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT UTPKTBN VỚI IRESSA (đã trình bày tại:hội thảo về ung thư phổi - Astrazeneca tháng     4/2014 ;  SHKH của BVUB ...
  • PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH UNG THƯ
    BS NGUYỄN TUẤN KHÔI - BÁO THUỐC VÀ SỨC KHOẺ , BÚT DANH NGUYÊN DUY Năm 1986 một thảm hoạ hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài ngườ...
  • Ung Thư Có Di Truyền Hay Không?
    Có lẽ do liên quan đến gene, một thành phần nhỏ bé trong tế bào mà chúng ta không thấy được, nên trả lời cho câu hỏi này cũng khó khăn vô c...
  • KHÁNG THUỐC EGFR-TKI THỨ PHÁT (Acquiried Resistance to EGFR TKIs)
    Một bệnh nhân ung thư không tế bào  nhỏ gđ tiến xa, di căn xa có đb EGFR (+) sẽ có một tỉ lệ đáp ứng với điều trị bằng EGFR TKI...

mục lục

  • ►  2014 (27)
    • ►  11/02 - 11/09 (8)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  11/23 - 11/30 (4)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (6)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/28 - 01/04 (2)
  • ▼  2015 (50)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ▼  03/22 - 03/29 (1)
      • Pembrolizumab (Keytruda) đã dành chiến thắng sớm t...
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (3)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (7)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (2)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  12/27 - 01/03 (2)
  • ►  2016 (19)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
  • ►  2017 (17)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
  • ►  2018 (16)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
  • ►  2019 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
  • ►  2021 (6)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (3)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
  • ►  2022 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)

Total Pageviews

Translate

Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.